INICIAL

103 ESCUELAS

Capturados

100

ESPECIAL

347 ESCUELAS

Capturados

346

PREESCOLAR

1,278ESCUELAS

Capturados

1,273

PRIMARIA

1,714 ESCUELAS

Capturados

1,713

SECUNDARIA

730 ESCUELAS

Capturados

730

MEDIA SUPERIOR

456 ESCUELAS

Capturados

350

SUPERIOR

225 ESCUELAS

Capturados

193

SUPERVISIONES DE ED. BÁSICA

375 SUPERVISIONES

Capturados

369

Avance Estadística 911

CICLO 2024-2025

NIVEL ESCUELAS CAPTURADOS % CAPTURA VER FALTANTES
INICIAL 103 100 97.1%
INICIAL NO ESCOLARIZADO 82 82 100.0%
ESPECIAL 347 346 99.7%  
      USAER 277 276 99.6%
      CAM 70 70 100.0%
PRESCOLAR 1,278 1,273 99.6%  
      GENERAL 1,028 1,023 99.5%
      INDIGENA 226 226 100.0%
      NIÑOS MIGRANTES 24 24 100.0%
PRIMARIA 1,714 1,713 99.9%  
      GENERAL 1,589 1,589 100.0%
      INDIGENA 108 107 99.1%
      NIÑOS MIGRANTES 17 17 100.0%
SECUNDARIA 730 730 100.0%  
      GENERAL FEDERALIZADO 82 82 100.0%  
      TECNICA FEDERALIZADO 108 108 100.0%  
      ESTATAL Y PARTICULAR 249 249 100.0%  
      TELESECUNDARIA 283 283 100.0%  
      NIÑOS MIGRANTES 8 8 100.0%  
SUPERVISIONES DE ED. BASICA 375  369 98.4%
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 125  73 58.4%  
MEDIA SUPERIOR 456 350 76.8%  
      PROFESIONAL MEDIO 14 8 57.1%  
      BACHILLERATO 442 342 77.4%  
SUPERIOR 225 193 85.8%  
      NORMAL 11 11 100.0%  
      UNIV. Y TECNOLÓGICA 214 182 85.0%  
TOTAL 5,210 5,036 96.7%  

Theme Customizer

Download Now