INICIAL

102 ESCUELAS

Capturados

100

ESPECIAL

343 ESCUELAS

Capturados

343

PREESCOLAR

1,270ESCUELAS

Capturados

1,267

PRIMARIA

1,713 ESCUELAS

Capturados

1,712

SECUNDARIA

725 ESCUELAS

Capturados

725

MEDIA SUPERIOR

456 ESCUELAS

Capturados

425

SUPERIOR

226 ESCUELAS

Capturados

214

SUPERVISIONES DE ED. BÁSICA

375 SUPERVISIONES

Capturados

369

Avance Estadística 911

CICLO 2024-2025

NIVEL ESCUELAS CAPTURADOS % CAPTURA VER FALTANTES
INICIAL 102 100 98.0%
INICIAL NO ESCOLARIZADO 82 82 100.0%
ESPECIAL 343 343 100.0%  
      USAER 273 273 100.0%
      CAM 70 70 100.0%
PRESCOLAR 1,270 1,267 99.8%  
      GENERAL 1,021 1,018 99.7%
      INDIGENA 225 225 100.0%
      NIÑOS MIGRANTES 24 24 100.0%
PRIMARIA 1,713 1,712 99.9%  
      GENERAL 1,588 1,588 100.0%
      INDIGENA 108 107 99.1%
      NIÑOS MIGRANTES 17 17 100.0%
SECUNDARIA 725 725 100.0%  
      GENERAL FEDERALIZADO 81 81 100.0%  
      TECNICA FEDERALIZADO 108 108 100.0%  
      ESTATAL Y PARTICULAR 245 245 100.0%  
      TELESECUNDARIA 283 283 100.0%  
      NIÑOS MIGRANTES 8 8 100.0%  
SUPERVISIONES DE ED. BASICA 375  369 98.4%
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 73  61 83.6%  
MEDIA SUPERIOR 456 425 93.2%  
      PROFESIONAL MEDIO 14 11 78.6%  
      BACHILLERATO 442 414 93.7%  
SUPERIOR 226 214 94.7%  
      NORMAL 11 11 100.0%  
      UNIV. Y TECNOLÓGICA 215 203 94.4%  
TOTAL 5,139 5,084 98.9%  

Theme Customizer

Download Now