CATÁLOGO DE INMUEBLES ESCOLARES | Inicio 2023-2024
RESUMEN DE FALTANTES EN PERIODO ORDINARIO DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA CIE
Fecha de actualización: 18/04/2024.
Nivel Inmuebles Faltantes % de Captura Ver faltantes
INICIAL 90 7 92.2 %
INICIAL NO ESCOLARIZADO 77 20 74.0 %
ESPECIAL 157 117 25.5 %  
  CAM 66 31 53.0 %
  USAER 91 86 5.5 %
PREESCOLAR 1,115 80 92.8 %  
  GENERAL 867 16 98.2 %
  INDÍGENA 226 42 81.4 %
  NIÑOS MIGRANTES 22 22 0.0 %
PRIMARIA 1,431 43 97.0 %  
  GENERAL 1,307 6 99.5 %
  INDÍGENA 107 20 81.3 %
  NIÑOS MIGRANTES 17 17 0.0 %
SECUNDARIA 571 118 79.3 %  
  GENERAL FEDERALIZADO 70 50 28.6 %
  TÉCNICA FEDERALIZADO 79 0 100.0 %
  GENERAL ESTATAL Y PARTICULAR 132 34 74.2 %
  TELESECUNDARIA 281 25 91.1 %
  NIÑOS MIGRANTES 9 9 0.0 %
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 112 95 15.2 %
MEDIA SUPERIOR 279 124 55.6 %
  PROFESIONAL TÉCNICO 23 8 65.2 %
  BACHILLERATO 256 116 54.7 %
NORMAL 11 1 90.9 %
SUPERIOR 207 103 50.2 %
TOTAL 4,050 708 82.5 % de captura
 
SUPERVISIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA* 206 174 15.5 %

* Nota: Las Supervisiones de Educación Básica no están incluidas en el Total de Inmuebles, pero deberán ser especificadas en el Módulo VI como INMUEBLES ALBERGADOS.


Theme Customizer

Download Now